產(chǎn)品詳情
定制選配
技術(shù)指標
儀器名稱(chēng) | 便攜式水質(zhì)測定儀 | |||
儀器型號 | PWN-840A | |||
測量項目 | COD | 氨氮 | 總磷 | 總氮 |
測量范圍 | 5~2000mg/L | 0.02~25mg/L | 0.00~10mg/L | 0.05~100mg/L |
示值誤差 | ≤±5%(F.S) | ≤±3%(F.S) | ≤±5%(F.S) | ≤±5%(F.S) |
波長(cháng)范圍 | 420nm和610nm | 420nm | 700nm | 340nm |
溫控系統 | 165℃ | 125℃ | 120℃ | 125℃ |
消解時(shí)間 | 15min | - | 30 min | 30 min |
抗氯干擾 | ≤2000mg/L | - | - | - |
重復性 | ≤±3% | |||
溫控系統 | 室溫~200℃可設定 | |||
控溫精度 | ±0.5℃ | |||
控溫時(shí)間 | 1~999min可調 | |||
光學(xué)穩定性 | ≤0.002A/20min | |||
批處理量 | 4個(gè)水樣(或選16個(gè)水樣) | |||
儀器重量 | 測定儀:0.5kg;消解儀:1kg | |||
外形尺寸 | 測定儀:80mm×230mm×55mm;消解儀:105mm×160mm×90mm | |||
主機功耗 | 電流:<40uA;消解器功耗:<65W | |||
正常使用條件 | ||||
環(huán)境溫度 | 5~40℃ | 供電電源 | 測定儀: 內置鋰電; 消解儀:汽車(chē)點(diǎn)煙器、便攜鋰電池或220V電源 | |
相對濕度 | ≤85% | 無(wú)顯著(zhù)的振動(dòng)及電磁干擾,避免陽(yáng)光直射。 |
儀器特點(diǎn)
● 消解儀與測定儀分開(kāi),不影響測量精度。溫度PID自動(dòng)控溫、計時(shí)。
● LCD大屏液晶全中文顯示,操作方便直觀(guān)。
● 高性能超低功耗16位單片機,且主機配以高容量可充電鋰電池,使用可長(cháng)達半年。
● 儀器方便小巧,方便攜帶現場(chǎng)檢測。多種供電方式,包括汽車(chē)點(diǎn)煙器、高容量便攜鋰電及220V電源,擺脫在野外因尋找不到常規電源而無(wú)法進(jìn)行檢測的困擾。
● 消解儀可選配便攜式高容量鋰電,滿(mǎn)足大批量的水樣測定
● 可保存標準曲線(xiàn)50條及500個(gè)測定值(含帶時(shí)間標簽濃度值、吸光值及透光率)。曲線(xiàn)可自行標定并保存。
● 帶USB接口,可以聯(lián)接電腦,可上傳及將存儲數據打印出來(lái)。
● 冷光源、窄帶干涉光學(xué)系統,光學(xué)穩定性好。
● 數據斷電保護功能。
● 主機機殼采用模壓ABS材料,防腐防水防塵性能好。
● 高強度手提箱,美觀(guān)、堅固,攜帶方便。
名稱(chēng) | 數量 | 名稱(chēng) | 數量 |
主機 | 1臺 | 消解儀 | 1臺 |
便攜箱 | 1個(gè) | 消解比色管 | 40支 |
試管架 | 1個(gè) | 消解管 | 10支 |
COD試劑 | 1套 | 氨氮試劑 | 1套 |
總磷試劑 | 1套 | 總氮試劑 | 1套 |
主機充電器 | 1個(gè) | 消解儀交直流轉換器(220V/12V) | 1個(gè) |
汽車(chē)點(diǎn)煙器連接線(xiàn) | 1條 | USB線(xiàn) | 1根 |
消解防護罩 | 1個(gè) | 產(chǎn)品合格證 | 1份 |
使用說(shuō)明書(shū) | 1份 | 保修卡 | 1份 |
更多關(guān)于多參數水質(zhì)檢測儀可以在深昌鴻便攜式水質(zhì)分析儀器中進(jìn)行查看。